Här är måtten på våra kärl, säckar och containrar så du kan välja rätt storlek innan du beställer. Måtten är standardmått — hör av dig om du behöver exakta mått på en specifik behållare.
Kärl
Kärl passar när mängderna är små och återkommande, till exempel sorterat metallskrot i en verkstad. De rullar på hjul och töms på plats.
| Storlek | Mått (D×B×H) | Hjul | Passar för |
|---|---|---|---|
| 140 liter | 550 × 484 × 1070 mm | 2 | Små mängder, trånga utrymmen |
| 190 liter | 690 × 550 × 1070 mm | 2 | Mindre verksamhet |
| 240 liter | 730 × 580 × 1070 mm | 2 | Vanligaste storleken |
| 370 liter | 800 × 740 × 1070 mm | 4 | Större flöden, lätt material |
| 660 liter | 770 × 1260 × 1200 mm | 4 | Kontinuerlig verksamhet |
Storsäckar
Storsäck är enklast när du inte har plats för en container eller bara behöver bli av med en begränsad mängd. Säcken lyfts med kran, så lastbilen måste komma inom räckhåll.
| Typ | Volym | Passar för |
|---|---|---|
| Minibag | ca 1 m³ | Tungt material — betong, kakel, jord |
| Multibag | ca 1,5 m³ | Blandat bygg- och rivningsavfall |
| Maxibag | ca 2 m³ | Skrymmande, lättare material |
Containrar för liftdumper
Liftdumpercontainrar är de mindre modellerna. De är enklare att placera på trånga tomter och tar tyngre material, som betong och järn, utan att bli för tunga att lyfta.
| Volym | Utförande | Mått (L×B×H) | Max last | Passar för |
|---|---|---|---|---|
| 5 m³ | Öppen, låg | 320 × 199 × 76 cm | 6 ton | Betong, tegel, jordmassor |
| 8 m³ | Täckt | 320 × 200 × 190 cm | 6 ton | Material som inte får bli blött |
| 9 m³ | Öppen | 410 × 200 × 150 cm | 6 ton | Blandat avfall, skrot |
| 10 m³ | Öppen | 310 × 199 × 180 cm | 6 ton | Bygg- och rivningsavfall |
| 10 m³ | Täckt | 360 × 199 × 180 cm | 6 ton | Låst förvaring under arbete |
Containrar för lastväxlare
Lastväxlarflak är de stora containrarna. De kräver mer plats men är rätt val när volymen är stor eller materialet skrymmande.
| Volym | Utförande | Mått (L×B×H) | Max last | Passar för |
|---|---|---|---|---|
| 12 m³ | Öppen, låg | 600 × 260 × 132 cm | 10 ton | Schaktmassor, betong, tegel |
| 15–16 m³ | Öppen | ca 500 × 230 × 140 cm | 10 ton | Rivningsavfall, blandskrot |
| 22 m³ | Öppen | 600 × 260 × 181 cm | 10 ton | Större byggprojekt |
| 25 m³ | Täckt | 600 × 235 × 253 cm | 10 ton | Väderkänsligt material |
| 30 m³ | Öppen | 630 × 260 × 240 cm | 10 ton | Skrymmande, lätt material |
Så mycket plats behöver lastbilen
Det här är den vanligaste orsaken till att en leverans inte går att genomföra. Bilen behöver inte bara plats för själva containern, utan utrymme att tippa av och lasta på den.
| Behållare | Längd | Bredd | Fri höjd |
|---|---|---|---|
| Kärl | Rullbart underlag fram till uppställningsplatsen | — | — |
| Storsäck | Inom kranens räckvidd från gatan | — | ca 6 m |
| Liftdumper (5–10 m³) | 12 m | 4 m | 6 m |
| Lastväxlare (12–30 m³) | 14 m | 4 m | 6 m |
Tänk särskilt på grenar, portaler, balkonger och luftledningar. Är du osäker — ring oss och beskriv platsen, vi har sett de flesta situationer.
Förråd och sjöcontainer
| Typ | Mått (L×B×H) | Passar för |
|---|---|---|
| Förrådscontainer 10 fot | 299 × 244 × 259 cm | Verktyg och material på byggarbetsplats |
| Förrådscontainer 20 fot | 606 × 244 × 259 cm | Större förvaringsbehov |
| Sjöcontainer 20 fot | 606 × 244 × 259 cm | Förvaring och transport |
| Sjöcontainer 40 fot | 1212 × 244 × 259 cm | Stora volymer, längre gods |
Förrådscontainrar är låsbara och ställs på plan mark. Läs mer om förrådscontainer och sjöcontainer.
Komprimatorer och pressar
Har du stora mängder lätt och skrymmande material lönar det sig att pressa det på plats. Färre transporter, lägre kostnad och mindre plats som står och väntar.
| Typ | Passar för |
|---|---|
| Mobil komprimator | Verksamhet med varierande behov — flyttas mellan platser |
| Stationär komprimator, 30 m³ | Kontinuerliga, stora flöden på fast plats |
| Balpress | Kartong, plastfilm och annat som balas |
Behållare för särskilda fraktioner
Vissa material måste hållas åtskilda, antingen för att de är farliga eller för att de ska kunna återvinnas rent.
| Behållare | För |
|---|---|
| Box för farligt avfall | Kemikalier, färg, olja och liknande |
| Miljöskåp | Låst förvaring av farligt avfall på arbetsplatsen |
| Box för småbatterier | Uttjänta batterier |
| Lysrörskärl och lysrörslåda | Lysrör och ljuskällor, som går sönder lätt |
| Elektronikbur | Elektronikskrot |
| IBC-behållare | Flytande material, 1000 liter |
| Pappersbur | Kartong och papper |
| Sekretesskärl | Handlingar som ska förstöras säkert |
| Tippcontainer och containervagn | Intern transport av material på området |
Läs mer om vad som räknas som farligt avfall, och vad du bör tänka på innan du beställer.
Osäker på storleken?
Ring oss på 040-46 17 00 och berätta vad du ska slänga och hur det ser ut på platsen. Det är enklare att välja rätt tillsammans än att beställa om.
